





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TAIWN - 238 | 4802 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 237 | 6734 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TAIWN - 236 | 4470 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TAIWN - 235 | 6953 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TAIWN - 234 | 6847 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TAIWN - 233 | 7795 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TAIWN - 232 | 6234 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TAIWN - 231 | 9840 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TAIWN - 230 | 3098 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TAIWN - 229 | 5039 |
